<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凯撒博客</title>
	<atom:link href="http://blog.caissa.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.caissa.de</link>
	<description>CAISSA Touristic (Group) AG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Mar 2012 09:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>新西兰航空推 “新西兰发现新我之旅”订票优惠</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%8e%a8-%e2%80%9c%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%96%b0%e6%88%91%e4%b9%8b%e6%97%85%e2%80%9d%e8%ae%a2%e7%a5%a8%e4%bc%98%e6%83%a0/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%8e%a8-%e2%80%9c%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%96%b0%e6%88%91%e4%b9%8b%e6%97%85%e2%80%9d%e8%ae%a2%e7%a5%a8%e4%bc%98%e6%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[此次优惠计划内容包括，2012年3月5日起至2012年4月15日订票到奥克兰/惠灵顿/基督城，并于2012年6月30日前出发，经济舱来回机票每位连税只需 $7300起(单程每位连税只需$3700起)，同时亦可享低至75折租车优惠。二人同行，更可以每位$5900起享受经济舱来回机票连2晚酒店及2日租车(套票不包括其他税项)。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>此次优惠计划内容包括，2012年3月5日起至2012年4月15日订票到奥克兰/惠灵顿/基督城，并于2012年6月30日前出发，经济舱来回机票每位连税只需 $7300起(单程每位连税只需$3700起)，同时亦可享低至75折租车优惠。二人同行，更可以每位$5900起享受经济舱来回机票连2晚酒店及2日租车(套票不包括其他税项)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%8e%a8-%e2%80%9c%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0%e5%8f%91%e7%8e%b0%e6%96%b0%e6%88%91%e4%b9%8b%e6%97%85%e2%80%9d%e8%ae%a2%e7%a5%a8%e4%bc%98%e6%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国成为瑞士亚洲最大目标市场</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%91%9e%e5%a3%ab%e4%ba%9a%e6%b4%b2%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%b8%82%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%91%9e%e5%a3%ab%e4%ba%9a%e6%b4%b2%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%b8%82%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[瑞士联邦统计局发布了一组入境旅游数据显示，2011中国大陆游客在瑞士旅馆过夜天数为67.72万夜，较2010年增长了47.3%。按照这一标准计算，去年赴瑞士旅游的中国大陆游客总数在35到40万人之间，这也使得中国代替日本成为瑞士在亚洲地区最大的目标市场。 于此相应，中国游客还带来了强大的购买力。据瑞士国家旅游局官员包西蒙介绍，2011年，中国游客成为在瑞士购买力最强的外国游客，他们在瑞士每天人均消费350瑞士法郎（约合2400元人民币），远超欧洲游客120到240欧元的消费水平。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>瑞士联邦统计局发布了一组入境旅游数据显示，2011中国大陆游客在瑞士旅馆过夜天数为67.72万夜，较2010年增长了47.3%。按照这一标准计算，去年赴瑞士旅游的中国大陆游客总数在35到40万人之间，这也使得中国代替日本成为瑞士在亚洲地区最大的目标市场。<br />
于此相应，中国游客还带来了强大的购买力。据瑞士国家旅游局官员包西蒙介绍，2011年，中国游客成为在瑞士购买力最强的外国游客，他们在瑞士每天人均消费350瑞士法郎（约合2400元人民币），远超欧洲游客120到240欧元的消费水平。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%88%90%e4%b8%ba%e7%91%9e%e5%a3%ab%e4%ba%9a%e6%b4%b2%e6%9c%80%e5%a4%a7%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%b8%82%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赴美中国大陆游客去年增36%  居国际游客增幅之首</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e8%b5%b4%e7%be%8e%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e9%99%86%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e5%a2%9e36-%e5%b1%85%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%a2%9e%e5%b9%85%e4%b9%8b%e9%a6%96/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e8%b5%b4%e7%be%8e%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e9%99%86%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e5%a2%9e36-%e5%b1%85%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%a2%9e%e5%b9%85%e4%b9%8b%e9%a6%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[根据美国联邦商务部旅游观光办公室7日公布的2011年国际游客来美报告，除墨西哥和加拿大居民外，相比2010年，增长最快的前三名地区为南美、大洋洲和东欧，分别为16%、14%和11%;而细分到前50名的国际游客市场，增加幅度最多的为来自中国大陆的游客，增加36%，达1,08 9,405人，总排名第九。报告显示，前十位的国际游客市场为加拿大、墨西哥、英国、日本、德国、巴西、法国、韩国、中国和澳洲。 该报告指出，前三名增长最快的地区，主要归功于来自巴西、澳洲和俄罗斯的游客，西欧国家的游客也增长5%，主要由来自德国和法国的游客带动;亚洲地区总体增长3%，则主要是因为来自中国和韩国的游客。 按照报告，细分到前50位的国际游客市场，比较2010年，增长幅度最快的为中国大陆，游客人数从2010年的80万1738人增加至108万9405人，其它增幅较大的还有俄罗斯和巴西，分别增长27%和26%。中国台湾市场去年位居22，去年总人数为29万313人，和前年29万1107人相仿;中国香港市场去年则排41位，人数略有减少，降低2%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据美国联邦商务部旅游观光办公室7日公布的2011年国际游客来美报告，除墨西哥和加拿大居民外，相比2010年，增长最快的前三名地区为南美、大洋洲和东欧，分别为16%、14%和11%;而细分到前50名的国际游客市场，增加幅度最多的为来自中国大陆的游客，增加36%，达1,08 9,405人，总排名第九。报告显示，前十位的国际游客市场为加拿大、墨西哥、英国、日本、德国、巴西、法国、韩国、中国和澳洲。</p>
<p>该报告指出，前三名增长最快的地区，主要归功于来自巴西、澳洲和俄罗斯的游客，西欧国家的游客也增长5%，主要由来自德国和法国的游客带动;亚洲地区总体增长3%，则主要是因为来自中国和韩国的游客。</p>
<p>按照报告，细分到前50位的国际游客市场，比较2010年，增长幅度最快的为中国大陆，游客人数从2010年的80万1738人增加至108万9405人，其它增幅较大的还有俄罗斯和巴西，分别增长27%和26%。中国台湾市场去年位居22，去年总人数为29万313人，和前年29万1107人相仿;中国香港市场去年则排41位，人数略有减少，降低2%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e8%b5%b4%e7%be%8e%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%a4%a7%e9%99%86%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e5%a2%9e36-%e5%b1%85%e5%9b%bd%e9%99%85%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%a2%9e%e5%b9%85%e4%b9%8b%e9%a6%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英签证数量增加30% 计划新增150名签证官</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e8%8b%b1%e7%ad%be%e8%af%81%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a030-%e8%ae%a1%e5%88%92%e6%96%b0%e5%a2%9e150%e5%90%8d%e7%ad%be%e8%af%81%e5%ae%98/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e8%8b%b1%e7%ad%be%e8%af%81%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a030-%e8%ae%a1%e5%88%92%e6%96%b0%e5%a2%9e150%e5%90%8d%e7%ad%be%e8%af%81%e5%ae%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[英国边境总署今天公布，2011年共向中国公民发放了205,000多个访问签证，与2010年相比增加了近30%，比2009年则增加了80%。在未来几个月中，英国边境总署在中国的签证处将增加150名签证官，以确保我们的客户在这个即将打破签证纪录的一年中，能够获得优质的服务。 组团赴英的中国游客人数在仅仅两年内就增至几乎三倍，而商务访问者的数量也增加了50%。2012年，由于世界的目光将聚焦伦敦奥运会，游客数量也有望进一步大幅度增加。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>英国边境总署今天公布，2011年共向中国公民发放了205,000多个访问签证，与2010年相比增加了近30%，比2009年则增加了80%。在未来几个月中，英国边境总署在中国的签证处将增加150名签证官，以确保我们的客户在这个即将打破签证纪录的一年中，能够获得优质的服务。</p>
<p>组团赴英的中国游客人数在仅仅两年内就增至几乎三倍，而商务访问者的数量也增加了50%。2012年，由于世界的目光将聚焦伦敦奥运会，游客数量也有望进一步大幅度增加。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e8%8b%b1%e7%ad%be%e8%af%81%e6%95%b0%e9%87%8f%e5%a2%9e%e5%8a%a030-%e8%ae%a1%e5%88%92%e6%96%b0%e5%a2%9e150%e5%90%8d%e7%ad%be%e8%af%81%e5%ae%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海航加密北京—布鲁塞尔、柏林国际航班</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%8c%97%e4%ba%ac%e2%80%94%e5%b8%83%e9%b2%81%e5%a1%9e%e5%b0%94%e3%80%81%e6%9f%8f%e6%9e%97%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%8f%ad/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%8c%97%e4%ba%ac%e2%80%94%e5%b8%83%e9%b2%81%e5%a1%9e%e5%b0%94%e3%80%81%e6%9f%8f%e6%9e%97%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%8f%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[海航2012年将加密北京—布鲁塞尔、北京—柏林国际航班。详细加频计划如下： 3月25日起，北京—布鲁塞尔国际航班将由原来的每周4班加频至每周5班，班期为24567；7月1日起至10月28日更加频至每周7班，即每天执行1班。 3月25日起，北京—柏林国际航班将由原来的每周3班加频至每周4班，班期为1357；7月1日起至10月28日更加频至每周5班，班期为13567。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海航2012年将加密北京—布鲁塞尔、北京—柏林国际航班。详细加频计划如下：</p>
<p>3月25日起，北京—布鲁塞尔国际航班将由原来的每周4班加频至每周5班，班期为24567；7月1日起至10月28日更加频至每周7班，即每天执行1班。</p>
<p>3月25日起，北京—柏林国际航班将由原来的每周3班加频至每周4班，班期为1357；7月1日起至10月28日更加频至每周5班，班期为13567。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%8a%a0%e5%af%86%e5%8c%97%e4%ba%ac%e2%80%94%e5%b8%83%e9%b2%81%e5%a1%9e%e5%b0%94%e3%80%81%e6%9f%8f%e6%9e%97%e5%9b%bd%e9%99%85%e8%88%aa%e7%8f%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十年来访澳大利亚中国游客年均增涨11%</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e8%ae%bf%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%b9%b4%e5%9d%87%e5%a2%9e%e6%b6%a811/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e8%ae%bf%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%b9%b4%e5%9d%87%e5%a2%9e%e6%b6%a811/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 08:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[澳洲日报报道，澳洲旅游与交通论坛（Tourism and Transport Forum，简称TTF）近日表示，由于亚洲游客趁着中国春节来澳洲度假，澳洲1月份国际游客人数劲升4.8%。 统计局周二公布的出入境数据显示，中国游客大增27.4%，香港游客也劲升22%。台湾游客增加了19%，印尼游客也多了14%。 TTF执行长李（John Lee）称，越来越多的中国游客来到澳洲，这种情况已持续了一段时间。“中国为我们带来了巨大的潜在机会，这也是为什么澳洲旅游局致力于向更多的中国城市推广澳洲旅游的原因。相比于其他国家，澳洲作为中国出境游目的国（Approved Destination Status）的时间更长，而且自2001年以来，来澳的中国游客人数每年增长11%。” 李指出，澳洲必须保持这一喜人的增长势头，因为澳洲的竞争对手现在也发现了中国游客市场的潜力，不惜砸重金抢占市场份额。“最新的年度数据显示，去年共有超过100万中国人到美国旅游，比前年猛增36.2%，而来澳华客同期内的增幅仅为17.1%。虽然前往英国和加拿大的中国游客数量较少，但其32%和24.4%的增幅远远高于澳洲。”李认为，周二公布的数据表明澳洲旅游局必须加快在中国的活动。 今年1月份，澳人出国游人数也增加了4.7%，年度增幅放缓至9.1%。前往泰国的游客增加了7000人（增幅为17.9%），前往美国和越南的游客分别新增5500人（11%）和2700人（12.3%）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>澳洲日报报道，澳洲旅游与交通论坛（Tourism and Transport Forum，简称TTF）近日表示，由于亚洲游客趁着中国春节来澳洲度假，澳洲1月份国际游客人数劲升4.8%。</p>
<p>统计局周二公布的出入境数据显示，中国游客大增27.4%，香港游客也劲升22%。台湾游客增加了19%，印尼游客也多了14%。</p>
<p>TTF执行长李（John Lee）称，越来越多的中国游客来到澳洲，这种情况已持续了一段时间。“中国为我们带来了巨大的潜在机会，这也是为什么澳洲旅游局致力于向更多的中国城市推广澳洲旅游的原因。相比于其他国家，澳洲作为中国出境游目的国（Approved Destination Status）的时间更长，而且自2001年以来，来澳的中国游客人数每年增长11%。”</p>
<p>李指出，澳洲必须保持这一喜人的增长势头，因为澳洲的竞争对手现在也发现了中国游客市场的潜力，不惜砸重金抢占市场份额。“最新的年度数据显示，去年共有超过100万中国人到美国旅游，比前年猛增36.2%，而来澳华客同期内的增幅仅为17.1%。虽然前往英国和加拿大的中国游客数量较少，但其32%和24.4%的增幅远远高于澳洲。”李认为，周二公布的数据表明澳洲旅游局必须加快在中国的活动。</p>
<p>今年1月份，澳人出国游人数也增加了4.7%，年度增幅放缓至9.1%。前往泰国的游客增加了7000人（增幅为17.9%），前往美国和越南的游客分别新增5500人（11%）和2700人（12.3%）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e5%8d%81%e5%b9%b4%e6%9d%a5%e8%ae%bf%e6%be%b3%e5%a4%a7%e5%88%a9%e4%ba%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%b9%b4%e5%9d%87%e5%a2%9e%e6%b6%a811/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>法航7日宣布取消巴黎与大马士革之间的航空服务</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e6%b3%95%e8%88%aa7%e6%97%a5%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%b7%b4%e9%bb%8e%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%a3%ab%e9%9d%a9%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e6%b3%95%e8%88%aa7%e6%97%a5%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%b7%b4%e9%bb%8e%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%a3%ab%e9%9d%a9%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[据外电报道，法国航空公司7日称，由于叙利亚反政府示威活动导致局势动荡，该公司取消了巴黎与大马士革之间的航空服务，“直到另行通知”。 法航发言人说：“鉴于叙利亚的局势，法国航空公司决定暂停飞往大马士革的航班，直到另行通知。” 本星期早些时候，法航取消了2个飞往大马士革的航班。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据外电报道，法国航空公司7日称，由于叙利亚反政府示威活动导致局势动荡，该公司取消了巴黎与大马士革之间的航空服务，“直到另行通知”。</p>
<p>法航发言人说：“鉴于叙利亚的局势，法国航空公司决定暂停飞往大马士革的航班，直到另行通知。”</p>
<p>本星期早些时候，法航取消了2个飞往大马士革的航班。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e6%b3%95%e8%88%aa7%e6%97%a5%e5%ae%a3%e5%b8%83%e5%8f%96%e6%b6%88%e5%b7%b4%e9%bb%8e%e4%b8%8e%e5%a4%a7%e9%a9%ac%e5%a3%ab%e9%9d%a9%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e8%88%aa%e7%a9%ba%e6%9c%8d%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奥运抬高赴英机票价 7月底比3月涨50%</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e5%a5%a5%e8%bf%90%e6%8a%ac%e9%ab%98%e8%b5%b4%e8%8b%b1%e6%9c%ba%e7%a5%a8%e4%bb%b7-7%e6%9c%88%e5%ba%95%e6%af%943%e6%9c%88%e6%b6%a850/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e5%a5%a5%e8%bf%90%e6%8a%ac%e9%ab%98%e8%b5%b4%e8%8b%b1%e6%9c%ba%e7%a5%a8%e4%bb%b7-7%e6%9c%88%e5%ba%95%e6%af%943%e6%9c%88%e6%b6%a850/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[由于存在暑期旅游和留学生的需求，每年七八月份本就是欧洲航空市场的旺季，加上今年恰逢伦敦奥运，暑期赴英的机票就更为紧俏。记者发现，上海赴英机票近日已经开始热销，7月底机票的含税价格约为近期的1.5倍。市民如果选择新开航班或者转机航班，或许可以买到价格相对优惠的机票。 4个月后涨价50% 昨天下午，记者通过航空公司以及机票预订网站查询到，目前英航、国航、维珍等都有上海至伦敦的航班线路，近一个月内往返机票价格大多在3000元左右，加上税费后总价大约为6500元，票价最低的往返航班含税价仅为6122元，记者尝试预定时发现，本周末这款低价机票已经售完。从7月中旬开始，上海至伦敦机票价格就开始上涨，7月13日出发、三日后返回的机票最低价（含税）已经达到7642元。等到7月25日，伦敦奥运开幕前两天时，只有两三家经销商还能给出9000元出头的价格，和目前的最低价相比上涨了50%，其余报价含税后均超过20000元。虽然还有4月多月的时间，但这些9000元的特价机票已经开始热销，该7月中下旬到8月底间，已经有好几天的该低价票被订完。直到8月底，机票价格才有所回落。 据了解，四、五月时，各航空公司还会再次上调欧洲线路航班价格，每班航班的特价票比例也会减少，往年的七八月，上海至伦敦的特价票含税价格大约为10000至13000元左右。 新增航线或有特价票 英国航空先前透露，受到奥运因素的影响，今年暑期中国赴英的游客预计将比往年增加25%。为了吸引客源，各大航空公司都会增加中国往返伦敦的航线。业内人士表示，航空公司通常会为了造势在推出新航线的同时放出特价机票，有出行计划的消费者或许可以从中找到相对的低价。 另一种寻求优惠的方式是乘坐转机航班，以7月30日出发为例，如果选择直飞就只有英航和维珍的两个航班可供选择，除去部分8000到10000元（含税）的低价票，多数机票的价格都在20000元以上（含税）。如果选择转机航班，就有汉莎、法航等其他公司选择，此类机票的价格多为10000元出头，转机地点为多哈，票源目前也比较充足。但根据网站信息显示，部分航班的转机时间还不足一个小时，在付款前，消费者应与航空公司确认此类细节。 奥运门票单独销售已截止 昨天，记者从奥运票务代理机构凯撒旅游了解到，目前中国奥委会辖区伦敦奥运会门票销售已经截止。该旅行社的官网上还有部分奥运相关的旅游产品准备推出，8月4日出发，行程七天，可观看乒乓、跳水、田径等项目的“观赛游”路线报价为69999元。咨询热线的工作人员表示，3月以来，咨询奥运游的人数激增，占到咨询总量的一半以上。3月15日后，还将有价格较低，仅包含一场奥运赛事门票的“观光游”线路推出。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于存在暑期旅游和留学生的需求，每年七八月份本就是欧洲航空市场的旺季，加上今年恰逢伦敦奥运，暑期赴英的机票就更为紧俏。记者发现，上海赴英机票近日已经开始热销，7月底机票的含税价格约为近期的1.5倍。市民如果选择新开航班或者转机航班，或许可以买到价格相对优惠的机票。</p>
<p><strong>4</strong><strong>个月后涨价</strong><strong>50%</strong></p>
<p>昨天下午，记者通过航空公司以及机票预订网站查询到，目前英航、国航、维珍等都有上海至伦敦的航班线路，近一个月内往返机票价格大多在3000元左右，加上税费后总价大约为6500元，票价最低的往返航班含税价仅为6122元，记者尝试预定时发现，本周末这款低价机票已经售完。从7月中旬开始，上海至伦敦机票价格就开始上涨，7月13日出发、三日后返回的机票最低价（含税）已经达到7642元。等到7月25日，伦敦奥运开幕前两天时，只有两三家经销商还能给出9000元出头的价格，和目前的最低价相比上涨了50%，其余报价含税后均超过20000元。虽然还有4月多月的时间，但这些9000元的特价机票已经开始热销，该7月中下旬到8月底间，已经有好几天的该低价票被订完。直到8月底，机票价格才有所回落。</p>
<p>据了解，四、五月时，各航空公司还会再次上调欧洲线路航班价格，每班航班的特价票比例也会减少，往年的七八月，上海至伦敦的特价票含税价格大约为10000至13000元左右。</p>
<p><strong>新增航线或有特价票</strong></p>
<p>英国航空先前透露，受到奥运因素的影响，今年暑期中国赴英的游客预计将比往年增加25%。为了吸引客源，各大航空公司都会增加中国往返伦敦的航线。业内人士表示，航空公司通常会为了造势在推出新航线的同时放出特价机票，有出行计划的消费者或许可以从中找到相对的低价。</p>
<p>另一种寻求优惠的方式是乘坐转机航班，以7月30日出发为例，如果选择直飞就只有英航和维珍的两个航班可供选择，除去部分8000到10000元（含税）的低价票，多数机票的价格都在20000元以上（含税）。如果选择转机航班，就有汉莎、法航等其他公司选择，此类机票的价格多为10000元出头，转机地点为多哈，票源目前也比较充足。但根据网站信息显示，部分航班的转机时间还不足一个小时，在付款前，消费者应与航空公司确认此类细节。</p>
<p><strong>奥运门票单独销售已截止</strong></p>
<p>昨天，记者从奥运票务代理机构凯撒旅游了解到，目前中国奥委会辖区伦敦奥运会门票销售已经截止。该旅行社的官网上还有部分奥运相关的旅游产品准备推出，8月4日出发，行程七天，可观看乒乓、跳水、田径等项目的“观赛游”路线报价为69999元。咨询热线的工作人员表示，3月以来，咨询奥运游的人数激增，占到咨询总量的一半以上。3月15日后，还将有价格较低，仅包含一场奥运赛事门票的“观光游”线路推出。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.caissa.de/%e5%a5%a5%e8%bf%90%e6%8a%ac%e9%ab%98%e8%b5%b4%e8%8b%b1%e6%9c%ba%e7%a5%a8%e4%bb%b7-7%e6%9c%88%e5%ba%95%e6%af%943%e6%9c%88%e6%b6%a850/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>澳纽卡素机场提议为中国游客开设专门航班</title>
		<link>http://blog.caissa.de/%e6%be%b3%e7%ba%bd%e5%8d%a1%e7%b4%a0%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e6%8f%90%e8%ae%ae%e4%b8%ba%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%bc%80%e8%ae%be%e4%b8%93%e9%97%a8%e8%88%aa%e7%8f%ad/</link>
		<comments>http://blog.caissa.de/%e6%be%b3%e7%ba%bd%e5%8d%a1%e7%b4%a0%e6%9c%ba%e5%9c%ba%e6%8f%90%e8%ae%ae%e4%b8%ba%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%b8%b8%e5%ae%a2%e5%bc%80%e8%ae%be%e4%b8%93%e9%97%a8%e8%88%aa%e7%8f%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caissatourist</dc:creator>
				<category><![CDATA[聚焦凯撒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.caissa.de/?p=1995</guid>
